- 7,000 TND/ TTC
À louer villa S+3 Sidi Daoud
Sidi Daoud, La Marsa
- 540 m²
- 3 chambres
- 4 sdb
Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller.
Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller.
32 biens trouvés
Voici 32 annonces pour votre recherche « résidentiels avec terrasse à louer à La Marsa », publiées par les agences du réseau CENTURY 21 Tunisie. Les prix vont de 1 100 à 16 000 DT/mois, avec un prix médian de 3 700 DT/mois. La surface moyenne est d’environ 270 m².
La Marsa située à 18 kilomètres au nord-est de Tunis.
Sidi Daoud, La Marsa
3 200 DT
Marsa Stade, La Marsa
Sidi Daoud, La Marsa
3 900 DT
Cité Ettabek, La Marsa
Marsa Stade, La Marsa
Cite Des Juges, La Marsa
Sidi Daoud, La Marsa
Marsa Essaâda, La Marsa
4 000 DT
Cité Les Pins, La Marsa
Le guide CENTURY 21
Chaque annonce précise le loyer, la surface, les pièces et la zone ; l’agence CENTURY 21 organise les visites et vous accompagne pour le dossier de location.
Les annonces changent chaque semaine. Avec une alerte gratuite, les nouveaux biens qui correspondent à vos critères arrivent dans votre boîte e-mail ; vous l’arrêtez en un clic.
La Marsa située à 18 kilomètres au nord-est de Tunis.
Son cachet de banlieue cossue et reste une station balnéaire appréciée des Tunisois
La ville s'étire entre la colline de Sidi Bou Saïd et la falaise de Cap Gammarth. Elle se compose de différents quartiers dont Marsa Ville, Marsa Plage, Marsa Ennassim, La Corniche ou la cité des Juges. Sur la route menant à Gammarth, le quartier huppé de Marsa Cube aligne un chapelet de villas alors qu'un cimetière en bord de mer porte le nom de Sidi Abdelaziz,
Elle abrite notamment la résidence de plusieurs ambassadeurs, L’immobilier à Tunis, La Marsa en plein coeur de la capitale de la Tunisie, Arcane immobiliere met à la vente et la location de maisons, villas appartements et terrains sur toute la banlieue nord de Tunis.
Marché
Les résidentiels à louer actuellement en ligne et ceux retirés de century21.tn ces derniers mois, avec leur prix affiché : autant de références pour situer un prix.
| Statut | Bien | Loyer affiché | Surface | Prix au m² | Jours sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 2 200 DT / mois | 75 m² | 29 DT | 8 j |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+3 | 7 000 DT / mois | 540 m² | 13 DT | 1 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+2 | 2 800 DT / mois | 125 m² | 22 DT | 1 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 2 500 DT / mois | 98 m² | 26 DT | 1 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Duplex S+3 | 3 000 DT / mois | 200 m² | 15 DT | 1 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Étage de Villa S+3 | 1 900 DT / mois | 160 m² | 12 DT | 4 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+3 | 3 500 DT / mois | 400 m² | 9 DT | 5 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+4 · meublé | 4 500 DT / mois | 150 m² | 30 DT | 5 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 2 200 DT / mois | 60 m² | 37 DT | 5 j · en cours |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+4 · meublé | 4 500 DT / mois | 150 m² | 30 DT | 0 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+6 | 5 500 DT / mois | 300 m² | 18 DT | 3 j |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 3 100 DT / mois | 100 m² | 31 DT | 6 j · en cours |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 1 750 DT / mois | 180 m² | 10 DT | 2 j |
| En ligne depuis oct. 2026 | Rdc de Villa S+2 · meublé | 1 900 DT / mois | 80 m² | 24 DT | 7 j · en cours |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 4 200 DT / mois | 120 m² | 35 DT | 1 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 2 600 DT / mois | 60 m² | 43 DT | 1 j |
| En ligne depuis oct. 2026 | Duplex S+3 | 2 200 DT / mois | 150 m² | 15 DT | 7 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Duplex S+3 | 2 000 DT / mois | 200 m² | 10 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 3 300 DT / mois | 100 m² | 33 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 2 750 DT / mois | 100 m² | 28 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+3 | 2 000 DT / mois | 160 m² | 13 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Étage de Villa S+2 · meublé | 2 300 DT / mois | 110 m² | 21 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+3 | 3 800 DT / mois | 180 m² | 21 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 1 800 DT / mois | 80 m² | 23 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Étage de Villa S+4 | 1 500 DT / mois | 178 m² | 8 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 2 300 DT / mois | 100 m² | 23 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+5 | 6 500 DT / mois | 400 m² | 16 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+4 | 3 500 DT / mois | 250 m² | 14 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+6 | 5 500 DT / mois | 260 m² | 21 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+2 | 1 100 DT / mois | 150 m² | 7 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Étage de Villa S+3 | 5 000 DT / mois | 240 m² | 21 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 2 300 DT / mois | 70 m² | 33 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+4 | 4 500 DT / mois | 260 m² | 17 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 1 800 DT / mois | 56 m² | 32 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+2 | 1 250 DT / mois | 91 m² | 14 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Duplex S+3 | 7 000 DT / mois | 200 m² | 35 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Étage de Villa S+2 · meublé | 2 000 DT / mois | 100 m² | 20 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 2 000 DT / mois | 65 m² | 31 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 1 800 DT / mois | 60 m² | 30 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+3 · meublé | 3 800 DT / mois | 140 m² | 27 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+4 · meublé | 5 500 DT / mois | 150 m² | 37 DT | 8 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 1 950 DT / mois | 80 m² | 24 DT | 9 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Duplex S+4 | 5 200 DT / mois | 382 m² | 14 DT | 9 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+4 | 5 500 DT / mois | 220 m² | 25 DT | 9 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 2 150 DT / mois | 115 m² | 19 DT | 9 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Duplex S+3 | 2 500 DT / mois | 130 m² | 19 DT | 9 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Duplex S+4 | 5 500 DT / mois | 300 m² | 18 DT | 9 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+6 | 16 000 DT / mois | 750 m² | 21 DT | 9 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+3 · meublé | 3 000 DT / mois | 150 m² | 20 DT | 9 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+4 | 2 800 DT / mois | 200 m² | 14 DT | 9 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+3 | 4 000 DT / mois | 300 m² | 13 DT | 9 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+4 · meublé | 6 000 DT / mois | 260 m² | 23 DT | 9 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+3 · meublé | 3 000 DT / mois | 195 m² | 15 DT | 9 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+1 | 1 100 DT / mois | 50 m² | 22 DT | 9 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+3 | 7 000 DT / mois | 180 m² | 39 DT | 9 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+4 · meublé | 8 000 DT / mois | 350 m² | 23 DT | 9 j · en cours |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+3 | 7 000 DT / mois | 540 m² | 13 DT | 26 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 5 000 DT / mois | 250 m² | 20 DT | 52 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 2 200 DT / mois | 100 m² | 22 DT | 75 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 · meublé | 4 200 DT / mois | 350 m² | 12 DT | 71 j |
Gratuit, accès immédiat au tableau complet : prix affiché, surface, prix au m² et jours sur le marché.
Biens en ligne : prix affiché actuel, jours en ligne depuis la publication. Prix affichés au moment où l’annonce a quitté century21.tn. Un retrait ne signifie pas forcément une vente ou une location : le bien a pu être vendu, loué, retiré par son propriétaire ou arriver en fin de mandat. Aucune adresse n’est publiée.
Prix immobilier à La Marsa : m², loyers, évolution
Propriétaires à La Marsa
Un conseiller CENTURY 21 qui connaît le marché à La Marsa estime votre bien à partir des biens comparables, puis vous accompagne jusqu’à la signature.
Gratuit et sans engagement · Rappel par un conseiller sous 24 h ouvrées
FAQ
Le prix médian affiché des appartements à vendre à La Marsa est de 4 847 DT/m², d’après 13 annonces relevées par CENTURY 21 Tunisie. Le prix d’un bien dépend de sa surface, de son état et de son emplacement exact.
Le loyer médian d’un appartement S+2 non meublé à La Marsa est de 1 800 DT par mois (21 annonces).
Actuellement, 32 annonces sont publiées sur century21.tn pour cette recherche. La liste est mise à jour dès qu’un conseiller publie un nouveau bien.
Les annonces actuelles se situent entre 1 100 et 16 000 DT/mois, pour une valeur médiane de 3 700 DT/mois. Le montant dépend de la surface, de l’état et de l’emplacement exact.
L’agence CENTURY 21 indiquée sur l’annonce : elle connaît le bien et le quartier, et organise la visite par téléphone, WhatsApp ou message.
Pour une location, les honoraires d’agence correspondent à un mois de loyer, à la charge du locataire.
Cliquez sur « Créer une alerte » en haut de la page : indiquez vos critères et votre adresse e-mail, et recevez les nouveaux biens sans compte à créer. Vous pouvez arrêter l’alerte en un clic depuis chaque e-mail.
Langue du site
Traduction automatique : en cas de doute, la version française fait foi.
Estimation avec accompagnement personnalisé
Voici la suite :
Vérifiez votre budget