Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller.
Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller.
- Accueil
- Codes postaux
- Ariana
- La Soukra
Code postal La Soukra
Tous les codes postaux de la délégation de La Soukra (gouvernorat d’Ariana), localité par localité, et les biens CENTURY 21 de la zone.
- 3codes postaux
- 58localités
- 83biens CENTURY 21 en ligne
Codes postaux
Codes postaux de La Soukra par localité
| Localité | Code postal | Quartier sur century21.tn |
|---|---|---|
| Aéroport Tunis Carthage | 2035 | — |
| Charguia 1 | 2035 | — |
| Charguia 2 | 2035 | — |
| Station Marchandises Fret | 2035 | — |
| Chotrana 1 | 2036 | Chotrana 1 |
| Chotrana 2 | 2036 | Chotrana 2 |
| Chotrana 3 | 2036 | Chotrana 3 |
| Cité Astree | 2036 | — |
| Cité Belabla | 2036 | — |
| Cité Ben Hessine | 2036 | — |
| Cité Bou Fares | 2036 | — |
| Cité Chouachia | 2036 | — |
| Cité Chouchene | 2036 | — |
| Cite De L'Aeroport (La Poste : Cité de l’Aéroport) | 2036 | Cite De L'Aeroport |
| Cité de la Terre Libre | 2036 | — |
| Cité des Juges | 2036 | — |
| Cité El Azzef | 2036 | — |
| Cité El Boustene 1 | 2036 | — |
| Cité El Boustene 2 | 2036 | — |
| Cité El Henaya | 2036 | — |
| Cité El Maid | 2036 | — |
| Cité Elyes | 2036 | — |
| Cité Ettaamir | 2036 | — |
| Cite Ezzitoun 1 | 2036 | Cite Ezzitoun 1 |
| Cité Ezzitoun 2 | 2036 | — |
| Cité Ezzouaidia | 2036 | — |
| Cité Farhat | 2036 | — |
| Cité Fateh | 2036 | — |
| Cité Fonciere | 2036 | — |
| Cite Snit | 2036 | Cite Snit |
| Cité Touilia | 2036 | — |
| Dar Fadhal | 2036 | Dar Fadhal |
| La Soukra | 2036 | La Soukra |
| Mosque Erraoudha | 2036 | — |
| Résidence 26-26 | 2036 | — |
| Residence Ahlem | 2036 | Residence Ahlem |
| Residence Meriem | 2036 | Residence Meriem |
| Sidi Frej | 2036 | Sidi Frej |
| Sidi Salah | 2036 | Sidi Salah |
| Sidi Soufiene | 2036 | — |
| Village Essahli | 2036 | — |
| Borj Louzir | 2073 | — |
| Cité Ben Kilani | 2073 | — |
| Cité de la Sante | 2073 | — |
| Cité El Behi Ladghem | 2073 | — |
| Cité El Feth | 2073 | — |
| Cité El Hana | 2073 | — |
| Cité El Mansoura | 2073 | — |
| Cité El Ouroud | 2073 | — |
| Cité Ennacim | 2073 | — |
| Cité Ennouzha 3 | 2073 | — |
| Cité Ettaamir 5 | 2073 | — |
| Cité Ghouzaila | 2073 | — |
| Cite Hedi Nouira | 2073 | Cite Hedi Nouira |
| Cité Jebira | 2073 | — |
| Cité Star | 2073 | — |
| Résidence El Ouns | 2073 | — |
| Résidence Ennesrine | 2073 | — |
Immobilier
Biens CENTURY 21 à La Soukra
55 biens à vendre et 28 biens à louer en ce moment avec les agences CENTURY 21 (La Soukra).
Marché
Biens à vendre en ligne et retirés du marché à La Soukra
Les biens à vendre actuellement en ligne et ceux retirés de century21.tn ces derniers mois, avec leur prix affiché : autant de références pour situer un prix.
- 64biens en ligne
- 187biens retirés en 12 mois
- 3 360DT/m²prix affiché médian au m²
- 186joursjours sur le marché (médiane des retirés)
| Statut | Bien | Prix affiché | Surface | Prix au m² | Jours sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Retiré nov. 2026 | Villa S+5 | 1 700 000 DT | 360 m² | 4 722 DT | 0 j |
| En ligne depuis nov. 2026 | Appartement S+2 | 485 000 DT | 115 m² | 4 217 DT | 4 j · en cours |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+2 · neuf | 365 000 DT | 95 m² | 3 842 DT | 28 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+2 · neuf | 380 000 DT | 109 m² | 3 486 DT | 28 j |
| En ligne depuis nov. 2026 | Villa S+10 | 3 000 000 DT | 1 000 m² | 3 000 DT | 6 j · en cours |
| En ligne depuis nov. 2026 | Appartement S+3 | 750 000 DT | 286 m² | 2 622 DT | 6 j · en cours |
| En ligne depuis nov. 2026 | Appartement S+2 · neuf | 440 000 DT | 123 m² | 3 577 DT | 6 j · en cours |
| Retiré nov. 2026 | Villa S+3 | 1 180 000 DT | 240 m² | 4 917 DT | 0 j |
| En ligne depuis nov. 2026 | Appartement S+3 · neuf | 481 000 DT | 133 m² | 3 617 DT | 7 j · en cours |
| En ligne depuis nov. 2026 | Appartement S+1 · neuf | 250 000 DT | 52 m² | 4 808 DT | 7 j · en cours |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+1 · neuf | 250 000 DT | 52 m² | 4 808 DT | 0 j |
| En ligne depuis nov. 2026 | Appartement S+2 · neuf | 425 000 DT | 109 m² | 3 899 DT | 7 j · en cours |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+2 | 485 000 DT | 115 m² | 4 217 DT | 26 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+2 · neuf | 425 000 DT | 109 m² | 3 899 DT | 0 j |
| Retiré nov. 2026 | Villa S+3 | 1 180 000 DT | 240 m² | 4 917 DT | 8 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+1 · neuf | 260 000 DT | 68 m² | 3 824 DT | 13 j |
| Retiré nov. 2026 | Duplex S+3 · neuf | 860 000 DT | 202 m² | 4 257 DT | 24 j |
| Retiré nov. 2026 | Terrain Villa | 850 DT | 1 768 m² | 0 DT | 24 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+2 · neuf | 490 000 DT | 113 m² | 4 336 DT | 24 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+2 · neuf | 440 000 DT | 123 m² | 3 577 DT | 25 j |
| En ligne depuis nov. 2026 | Villa S+3 | 580 000 DT | 200 m² | 2 900 DT | 8 j · en cours |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+3 | 650 000 DT | 290 m² | 2 241 DT | 24 j |
| En ligne depuis nov. 2026 | Appartement S+4 | 420 000 DT | 181 m² | 2 320 DT | 9 j · en cours |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+4 | 420 000 DT | 181 m² | 2 320 DT | 1 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+2 · neuf | 593 000 DT | 138 m² | 4 297 DT | 22 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+4 | 420 000 DT | 181 m² | 2 320 DT | 4 j |
| En ligne depuis nov. 2026 | Villa S+4 | 1 500 000 DT | 264 m² | 5 682 DT | 11 j · en cours |
| En ligne depuis nov. 2026 | Villa S+3 | 1 450 000 DT | 1 000 m² | 1 450 DT | 11 j · en cours |
| Retiré nov. 2026 | Villa S+3 | 1 450 000 DT | 1 000 m² | 1 450 DT | 4 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+2 · neuf | 390 000 DT | 104 m² | 3 750 DT | 20 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+4 | 420 000 DT | 181 m² | 2 320 DT | 0 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+4 | 420 000 DT | 181 m² | 2 320 DT | 1 j |
| En ligne depuis nov. 2026 | Appartement S+1 · neuf | 210 000 DT | 66 m² | 3 182 DT | 14 j · en cours |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+1 | 260 000 DT | 72 m² | 3 611 DT | 19 j |
| Retiré nov. 2026 | Terrain Villa | 1 560 000 DT | 1 500 m² | 1 040 DT | 19 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+4 | 420 000 DT | 181 m² | 2 320 DT | 0 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+4 | 420 000 DT | 181 m² | 2 320 DT | 0 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+1 | 260 000 DT | 72 m² | 3 611 DT | 0 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+1 | 260 000 DT | 72 m² | 3 611 DT | 0 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+1 | 260 000 DT | 72 m² | 3 611 DT | 0 j |
| Retiré nov. 2026 | Villa S+3 | 1 450 000 DT | 1 000 m² | 1 450 DT | 0 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+2 · neuf | 440 000 DT | 100 m² | 4 400 DT | 17 j |
| Retiré nov. 2026 | Villa S+4 | 3 200 000 DT | 1 750 m² | 1 829 DT | 2 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+2 | 340 000 DT | 120 m² | 2 833 DT | 18 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+1 | 353 592 DT | 75 m² | 4 715 DT | 17 j |
| Retiré nov. 2026 | Villa S+4 | 3 200 000 DT | 1 750 m² | 1 829 DT | 11 j |
| En ligne depuis nov. 2026 | Villa S+4 | 1 450 000 DT | 289 m² | 5 017 DT | 17 j · en cours |
| Retiré nov. 2026 | Villa S+4 | 1 450 000 DT | 289 m² | 5 017 DT | 0 j |
| Retiré nov. 2026 | Villa S+4 | 1 450 000 DT | 289 m² | 5 017 DT | 0 j |
| En ligne depuis nov. 2026 | Appartement S+3 · neuf | 481 000 DT | 122 m² | 3 943 DT | 18 j · en cours |
| Retiré nov. 2026 | Villa S+3 | 1 450 000 DT | 1 000 m² | 1 450 DT | 0 j |
| Retiré nov. 2026 | Villa S+3 | 1 450 000 DT | 1 000 m² | 1 450 DT | 0 j |
| Retiré nov. 2026 | Villa S+3 | 1 450 000 DT | 1 000 m² | 1 450 DT | 2 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+3 | 1 450 000 DT | 1 050 m² | 1 381 DT | 0 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+3 | 1 450 000 DT | 1 050 m² | 1 381 DT | 1 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 · neuf | 481 000 DT | 122 m² | 3 943 DT | 12 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+3 | 1 400 000 DT | 177 m² | 7 910 DT | 12 j |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+4 | 1 300 000 DT | 295 m² | 4 407 DT | 21 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+4 | 1 300 000 DT | 295 m² | 4 407 DT | 21 j · en cours |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 1 300 000 DT | 295 m² | 4 407 DT | 0 j |
Gratuit, accès immédiat au tableau complet : prix affiché, surface, prix au m² et jours sur le marché.
Biens en ligne : prix affiché actuel, jours en ligne depuis la publication. Prix affichés au moment où l’annonce a quitté century21.tn. Un retrait ne signifie pas forcément une vente ou une location : le bien a pu être vendu, loué, retiré par son propriétaire ou arriver en fin de mandat. Aucune adresse n’est publiée.
À proximité
Autres délégations du gouvernorat d’Ariana
Questions fréquentes
Vos questions
Quel est le code postal de La Soukra ?
Le code postal principal de La Soukra est le 2036. La délégation utilise 3 codes postaux : 2035, 2036, 2073. Le bon code dépend de la localité (tableau ci-dessus).
Quel est le code postal de Chotrana 1 ?
Le code postal de Chotrana 1 (délégation de La Soukra, gouvernorat d’Ariana) est le 2036.
Quel est le code postal de Chotrana 2 ?
Le code postal de Chotrana 2 (délégation de La Soukra, gouvernorat d’Ariana) est le 2036.
Quel est le code postal de Chotrana 3 ?
Le code postal de Chotrana 3 (délégation de La Soukra, gouvernorat d’Ariana) est le 2036.
Quel est le code postal de Dar Fadhal ?
Le code postal de Dar Fadhal (délégation de La Soukra, gouvernorat d’Ariana) est le 2036.
Quel est le code postal d’Aéroport Tunis Carthage ?
Le code postal d’Aéroport Tunis Carthage (délégation de La Soukra) est le 2035.
Quel est le code postal de Borj Louzir ?
Le code postal de Borj Louzir (délégation de La Soukra) est le 2073.
Quel est le code postal de Charguia 1 ?
Le code postal de Charguia 1 (délégation de La Soukra) est le 2035.
Combien de biens CENTURY 21 sont disponibles à La Soukra ?
En ce moment, 55 biens à vendre et 28 biens à louer sont proposés par les agences CENTURY 21 dans cette zone. La liste est mise à jour chaque jour.
Source : La Poste Tunisienne (www.poste.tn), liste extraite le 19 novembre 2026. Noms remis en forme pour la lecture ; l’écriture de La Poste est indiquée quand elle diffère. Pour un envoi postal, l’adresse complète reste nécessaire.