Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller.
Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller.
- Accueil
- Codes postaux
- Tunis
- La Marsa
Code postal La Marsa
Tous les codes postaux de la délégation de La Marsa (gouvernorat de Tunis), localité par localité, et les biens CENTURY 21 de la zone.
- 6codes postaux
- 31localités
- 60biens CENTURY 21 en ligne
Codes postaux
Codes postaux de La Marsa par localité
| Localité | Code postal | Quartier sur century21.tn |
|---|---|---|
| Berge du Lac | 1053 | — |
| Gammart | 1057 | — |
| Cité El Mhiri | 2045 | — |
| Cité Sprols | 2045 | — |
| Cité Aziza | 2046 | — |
| Cité Bhar Lazreg | 2046 | Cité Bhar Lazreg |
| Cité Mongi Slim | 2046 | — |
| Sidi Daoud | 2046 | Sidi Daoud |
| Cité Borj El Kouki | 2076 | — |
| Cité de la Telediffusion 1 | 2076 | — |
| Cité de la Telediffusion 2 | 2076 | — |
| Cité des Juges 2 | 2076 | Cité des Juges 2 |
| Cité des Mimosas | 2076 | — |
| Cité El Fateh | 2076 | — |
| Cité El Khalil | 2076 | Cité El Khalil |
| Cité El Ouns | 2076 | — |
| Cité Erriadh | 2076 | — |
| Cité Essalama | 2076 | — |
| Cité Essirene | 2076 | — |
| Marsa Erriadh | 2076 | — |
| Cité Afh | 2078 | — |
| Cité Ben Chaabane | 2078 | — |
| Cité des Vergers | 2078 | — |
| Cité du Stade | 2078 | — |
| Cité El Ahmadi | 2078 | — |
| Cité El Hana | 2078 | — |
| Cité El Moez | 2078 | — |
| Cité Malhatli | 2078 | — |
| Cité Rimila 1 | 2078 | — |
| Cité Rimila 2 | 2078 | Cité Rimila 2 |
| Marsa Safsaf | 2078 | Marsa Safsaf |
Immobilier
Biens CENTURY 21 à La Marsa
8 biens à vendre et 52 biens à louer en ce moment avec les agences CENTURY 21 (La Marsa).
Marché
Biens à vendre en ligne et retirés du marché à La Marsa
Les biens à vendre actuellement en ligne et ceux retirés de century21.tn ces derniers mois, avec leur prix affiché : autant de références pour situer un prix.
- 9biens en ligne
- 33biens retirés en 12 mois
- 4 974DT/m²prix affiché médian au m²
- 122joursjours sur le marché (médiane des retirés)
| Statut | Bien | Prix affiché | Surface | Prix au m² | Jours sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| En ligne depuis nov. 2026 | Local Commercial S+1 | 540 000 DT | 86 m² | 6 279 DT | 6 j · en cours |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+1 | 400 000 DT | 78 m² | 5 128 DT | 25 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+2 | 330 000 DT | 120 m² | 2 750 DT | 22 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+1 | 315 000 DT | 50 m² | 6 300 DT | 22 j |
| Retiré nov. 2026 | Villa S+6 | 2 100 000 DT | 300 m² | 7 000 DT | 19 j |
| En ligne depuis nov. 2026 | Appartement S+2 · neuf | 1 400 000 DT | 212 m² | 6 604 DT | 17 j · en cours |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 450 000 DT | 110 m² | 4 091 DT | 387 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+3 | 475 000 DT | 175 m² | 2 714 DT | 837 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 2 400 000 DT | 462 m² | 5 195 DT | 925 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 600 000 DT | 150 m² | 4 000 DT | 139 j |
| Retiré oct. 2026 | Duplex S+4 | 1 200 000 DT | 228 m² | 5 263 DT | 122 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 1 400 000 DT | 112 m² | 12 500 DT | 0 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 1 200 000 DT | 100 m² | 12 000 DT | 0 j |
| Retiré oct. 2026 | Terrain Villa | 3 200 DT | 744 m² | 4 DT | 11 j |
| Retiré oct. 2026 | Terrain Villa | 1 450 DT | 450 m² | 3 DT | 10 j |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+4 | 900 000 DT | 400 m² | 2 250 DT | 27 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+3 | 1 800 000 DT | 234 m² | 7 692 DT | 32 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Terrain Mixte | 650 DT | 15 000 m² | 0 DT | 33 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+4 | 1 490 000 DT | 250 m² | 5 960 DT | 33 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Local Commercial studio | 180 000 DT | 135 m² | 1 333 DT | 33 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Immeuble S+1 | 5 500 000 DT | 1 200 m² | 4 583 DT | 33 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Duplex S+3 | 830 000 DT | 284 m² | 2 923 DT | 33 j · en cours |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 · neuf | 950 000 DT | 156 m² | 6 090 DT | 59 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 2 100 000 DT | 450 m² | 4 667 DT | 72 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 · neuf | 750 000 DT | 108 m² | 6 944 DT | 208 j |
| Retiré oct. 2026 | Triplex S+3 · neuf | 1 050 000 DT | 241 m² | 4 357 DT | 227 j |
| Retiré oct. 2026 | Terrain Promoteur | 1 600 DT | 2 000 m² | 1 DT | 243 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+3 | 800 000 DT | 130 m² | 6 154 DT | 137 j |
| Retiré oct. 2026 | studio | 250 000 DT | 238 m² | 1 050 DT | 287 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 2 200 000 DT | 750 m² | 2 933 DT | 355 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 1 111 000 DT | 208 m² | 5 341 DT | 365 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 475 000 DT | 98 m² | 4 847 DT | 93 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+7 | 2 050 000 DT | 450 m² | 4 556 DT | 236 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement studio | 1 100 000 DT | 355 m² | 3 099 DT | 589 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 2 200 000 DT | 420 m² | 5 238 DT | 593 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 500 000 DT | 98 m² | 5 102 DT | 94 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 968 000 DT | 181 m² | 5 348 DT | 728 j |
| Retiré oct. 2026 | Local Commercial studio | 35 000 DT | 85 m² | 412 DT | 734 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 1 490 000 DT | 250 m² | 5 960 DT | 0 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 1 490 000 DT | 250 m² | 5 960 DT | 10 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 1 490 000 DT | 250 m² | 5 960 DT | 0 j |
| Retiré sept. 2026 | Appartement S+3 | 520 000 DT | 200 m² | 2 600 DT | 8 j |
Gratuit, accès immédiat au tableau complet : prix affiché, surface, prix au m² et jours sur le marché.
Biens en ligne : prix affiché actuel, jours en ligne depuis la publication. Prix affichés au moment où l’annonce a quitté century21.tn. Un retrait ne signifie pas forcément une vente ou une location : le bien a pu être vendu, loué, retiré par son propriétaire ou arriver en fin de mandat. Aucune adresse n’est publiée.
À proximité
Autres délégations du gouvernorat de Tunis
Questions fréquentes
Vos questions
Quel est le code postal de La Marsa ?
La délégation utilise 6 codes postaux : 1053, 1057, 2045, 2046, 2076, 2078. Le bon code dépend de la localité (tableau ci-dessus).
Quel est le code postal de Cité Bhar Lazreg ?
Le code postal de Cité Bhar Lazreg (délégation de La Marsa, gouvernorat de Tunis) est le 2046.
Quel est le code postal de Sidi Daoud ?
Le code postal de Sidi Daoud (délégation de La Marsa, gouvernorat de Tunis) est le 2046.
Quel est le code postal de Berge du Lac ?
Le code postal de Berge du Lac (délégation de La Marsa) est le 1053.
Quel est le code postal de Gammart ?
Le code postal de Gammart (délégation de La Marsa) est le 1057.
Quel est le code postal de Marsa Erriadh ?
Le code postal de Marsa Erriadh (délégation de La Marsa) est le 2076.
Combien de biens CENTURY 21 sont disponibles à La Marsa ?
En ce moment, 8 biens à vendre et 52 biens à louer sont proposés par les agences CENTURY 21 dans cette zone. La liste est mise à jour chaque jour.
Source : La Poste Tunisienne (www.poste.tn), liste extraite le 19 novembre 2026. Noms remis en forme pour la lecture ; l’écriture de La Poste est indiquée quand elle diffère. Pour un envoi postal, l’adresse complète reste nécessaire.