Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller.
Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller.
- Accueil
- Codes postaux
- Kairouan
Codes postaux du gouvernorat de Kairouan
Les 11 délégations du gouvernorat de Kairouan, leurs codes postaux et leurs localités.
- 46codes postaux
- 11délégations
- 162localités
Délégations
Codes postaux par délégation
| Délégation | Codes postaux | Localités | Biens CENTURY 21 |
|---|---|---|---|
| Bou Hajla | 3126 3152 3180 3181 | 17 | — |
| Chebika | 3112 3121 3133 3161 3183 | 14 | — |
| Cherarda | 3116 3145 | 7 | — |
| El Ala | 3150 3153 3154 | 21 | — |
| Haffouz | 3130 3134 | 8 | — |
| Hajeb El Ayoun | 3160 | 17 | — |
| Kairouan Nord | 3111 3129 3140 3142 3182 3193 | 20 | — |
| Kairouan Sud | 3100 3131 3143 3151 3191 3192 3198 3199 | 17 | — |
| Nasrallah | 3114 3115 3170 3171 3173 | 9 | — |
| Oueslatia | 3113 3120 3124 | 13 | — |
| Sbikha | 3110 3125 3132 3135 3194 3195 3196 | 19 | — |
Questions fréquentes
Vos questions
Combien de codes postaux compte le gouvernorat de Kairouan ?
Le gouvernorat de Kairouan compte 46 codes postaux pour 162 localités, réparties dans 11 délégations.
Quel est le code postal de Bou Hajla ?
La délégation de Bou Hajla utilise les codes 3126, 3152, 3180, 3181. Le détail par localité est sur la page de la délégation.
Source : La Poste Tunisienne (www.poste.tn), liste extraite le 19 novembre 2026. Noms remis en forme pour la lecture ; l’écriture de La Poste est indiquée quand elle diffère. Pour un envoi postal, l’adresse complète reste nécessaire.