- 7,000 TND/ TTC
À louer appartement S+3 Les berges du Lac 2
Les berges du Lac 2
- 290 m²
- 3 chambres
- 3 sdb
CENTURY 21 Prestige Soukra, Ariana, Tunisie
1 bien trouvé
Voici 1 annonce pour votre recherche « résidentiels avec ascenseur à louer aux berges du Lac 2 », publiées par les agences du réseau CENTURY 21 Tunisie.
Les berges du Lac 2
Le guide CENTURY 21
Pour chaque logement, vous trouvez le loyer mensuel, la surface et les photos. Une agence CENTURY 21 proche vous fait visiter et suit le dossier jusqu’à la remise des clés.
Pas de bien à votre goût aujourd’hui ? Créez une alerte gratuite : vous recevez par e-mail les nouveaux biens correspondant à vos critères, avec un lien d’arrêt dans chaque message.
Marché
Les résidentiels à louer actuellement en ligne et ceux retirés de century21.tn ces derniers mois, avec leur prix affiché : autant de références pour situer un prix.
| Statut | Bien | Loyer affiché | Surface | Prix au m² | Jours sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+5 | 4 100 DT / mois | 250 m² | 16 DT | 14 j |
| Retiré nov. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 2 500 DT / mois | 120 m² | 21 DT | 14 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 2 700 DT / mois | 106 m² | 25 DT | 7 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 | 1 800 DT / mois | 80 m² | 23 DT | 1189 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 4 000 DT / mois | 200 m² | 20 DT | 1149 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 8 000 DT / mois | 330 m² | 24 DT | 1102 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 3 000 DT / mois | 150 m² | 20 DT | 1184 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 3 500 DT / mois | 170 m² | 21 DT | 1162 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 3 600 DT / mois | 220 m² | 16 DT | 1149 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 4 850 DT / mois | 200 m² | 24 DT | 1122 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 2 700 DT / mois | 120 m² | 23 DT | 1085 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 2 500 DT / mois | 150 m² | 17 DT | 1018 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+3 | 10 000 DT / mois | 500 m² | 20 DT | 1087 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 2 200 DT / mois | 80 m² | 28 DT | 1028 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 3 000 DT / mois | 180 m² | 17 DT | 1127 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 3 300 DT / mois | 150 m² | 22 DT | 1123 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 13 000 DT / mois | 600 m² | 22 DT | 1088 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement studio | 3 700 DT / mois | 178 m² | 21 DT | 1189 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+4 | 3 000 DT / mois | 220 m² | 14 DT | 1156 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 3 500 DT / mois | 140 m² | 25 DT | 1106 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 4 500 DT / mois | 200 m² | 23 DT | 1127 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+4 | 3 500 DT / mois | 210 m² | 17 DT | 1087 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 | 1 600 DT / mois | 50 m² | 32 DT | 946 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 3 300 DT / mois | 150 m² | 22 DT | 1253 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 1 800 DT / mois | 150 m² | 12 DT | 764 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 | 4 800 DT / mois | 100 m² | 48 DT | 1087 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 3 500 DT / mois | 130 m² | 27 DT | 1042 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 | 2 300 DT / mois | 50 m² | 46 DT | 764 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 | 2 500 DT / mois | 80 m² | 31 DT | 764 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 | 1 500 DT / mois | 80 m² | 19 DT | 274 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 3 000 DT / mois | 130 m² | 23 DT | 543 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 2 750 DT / mois | 145 m² | 19 DT | 1147 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 3 800 DT / mois | 180 m² | 21 DT | 1148 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 3 500 DT / mois | 157 m² | 22 DT | 1144 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 1 800 DT / mois | 130 m² | 14 DT | 1259 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 | 1 800 DT / mois | 70 m² | 26 DT | 1189 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+3 | 4 000 DT / mois | 220 m² | 18 DT | 1101 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 4 000 DT / mois | 200 m² | 20 DT | 1179 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 3 700 DT / mois | 150 m² | 25 DT | 1041 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement studio | 3 500 DT / mois | — | — | 980 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 6 500 DT / mois | 200 m² | 33 DT | 0 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 4 300 DT / mois | 150 m² | 29 DT | 1155 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 2 600 DT / mois | 200 m² | 13 DT | 1228 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 5 000 DT / mois | 180 m² | 28 DT | 1225 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 1 900 DT / mois | 130 m² | 15 DT | 1254 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 3 700 DT / mois | 180 m² | 21 DT | 1245 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 11 000 DT / mois | 500 m² | 22 DT | 0 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 2 000 DT / mois | 50 m² | 40 DT | 10 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 2 100 DT / mois | 81 m² | 26 DT | 6 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 3 200 DT / mois | 180 m² | 18 DT | 1282 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 3 200 DT / mois | 178 m² | 18 DT | 1266 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 5 100 DT / mois | 160 m² | 32 DT | 57 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 · meublé | 4 000 DT / mois | 150 m² | 27 DT | 74 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 1 600 DT / mois | 100 m² | 16 DT | 98 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 2 500 DT / mois | 70 m² | 36 DT | 98 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 2 400 DT / mois | 120 m² | 20 DT | 101 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 3 200 DT / mois | 190 m² | 17 DT | 82 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 1 850 DT / mois | 120 m² | 15 DT | 98 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 1 600 DT / mois | 70 m² | 23 DT | 101 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 3 300 DT / mois | 120 m² | 28 DT | 108 j |
Gratuit, accès immédiat au tableau complet : prix affiché, surface, prix au m² et jours sur le marché.
Biens en ligne : prix affiché actuel, jours en ligne depuis la publication. Prix affichés au moment où l’annonce a quitté century21.tn. Un retrait ne signifie pas forcément une vente ou une location : le bien a pu être vendu, loué, retiré par son propriétaire ou arriver en fin de mandat. Aucune adresse n’est publiée.
Prix immobilier aux berges du Lac 2 : m², loyers, évolution
Propriétaires aux berges du Lac 2
Un conseiller CENTURY 21 qui connaît le marché aux berges du Lac 2 estime votre bien à partir des biens comparables, puis vous accompagne jusqu’à la signature.
Gratuit et sans engagement · Rappel par un conseiller sous 24 h ouvrées
FAQ
Le prix médian affiché des appartements à vendre aux berges du Lac 2 est de 5 170 DT/m², d’après 20 annonces relevées par CENTURY 21 Tunisie. Le prix d’un bien dépend de sa surface, de son état et de son emplacement exact.
Le loyer médian d’un appartement S+2 non meublé aux berges du Lac 2 est de 2 200 DT par mois (19 annonces).
Oui : 10 écoles et établissements d’enseignement sont recensés autour du quartier par OpenStreetMap, le plus proche étant Collège Pilote Les Berges Du Lac (environ 163 m).
Actuellement, 1 annonce est publiée sur century21.tn pour cette recherche. La liste est mise à jour dès qu’un conseiller publie un nouveau bien.
Depuis l’annonce, appelez l’agence ou écrivez-lui sur WhatsApp. Le conseiller CENTURY 21 vous propose un créneau et vous accueille sur place.
Pour une location, les honoraires d’agence correspondent à un mois de loyer, à la charge du locataire.
Cliquez sur « Créer une alerte » en haut de la page : indiquez vos critères et votre adresse e-mail, et recevez les nouveaux biens sans compte à créer. Vous pouvez arrêter l’alerte en un clic depuis chaque e-mail.
Langue du site
Traduction automatique : en cas de doute, la version française fait foi.
Estimation avec accompagnement personnalisé
Voici la suite :
Vérifiez votre budget
Laissez votre nom et votre numéro : l’agent saura qui vous êtes et de quel bien vous parlez.
Appelez l’agence au
Indiquez la référence à l’agent.