CENTURY 21 Prestige Soukra, Ariana, Tunisie

Chercher
Fourchette de prix

Biens immobiliers à Ain Zaghouan Nord

5 biens trouvés

Découvrez nos 5 biens immobiliers à Ain Zaghouan Nord (Ain Zaghouan), publiés par les agences du réseau CENTURY 21 Tunisie. La surface moyenne est d’environ 150 m².

    Le guide CENTURY 21

    Biens immobiliers à Ain Zaghouan Nord : prix, quartiers et conseils

    • 5biens disponibles
    • 350 000 DTprix médian
    • 3 500 DTprix médian au m²
    • 1 450 – 2 100 000 DTfourchette de prix

    Chaque annonce précise le prix, la surface, les pièces et la zone ; les agences CENTURY 21 vous accompagnent de la visite jusqu’à la signature.

    Vous ne trouvez pas encore ? Laissez vos critères dans une alerte gratuite, sans compte : vous êtes prévenu par e-mail dès qu’un bien correspondant est publié.

    Marché

    Biens à vendre en ligne et retirés du marché à Ain Zaghouan Nord

    Les biens à vendre actuellement en ligne et ceux retirés de century21.tn ces derniers mois, avec leur prix affiché : autant de références pour situer un prix.

    • 3biens en ligne
    • 42biens retirés en 12 mois
    • 4 429DT/m²prix affiché médian au m²
    • 174joursjours sur le marché (médiane des retirés)
    StatutBienPrix affichéSurfacePrix au m²Jours sur le marché
    Retiré nov. 2026 Appartement S+2 · neuf 515 000 DT 103 m² 5 000 DT 5 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+2 · neuf 515 000 DT 103 m² 5 000 DT 10 j
    Retiré oct. 2026 Appartement studio 245 000 DT 40 m² 6 125 DT 918 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+2 620 000 DT 140 m² 4 429 DT 266 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+2 520 000 DT 130 m² 4 000 DT 867 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+2 550 000 DT 140 m² 3 929 DT 10 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+2 · neuf 526 000 DT 131 m² 4 015 DT 0 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+2 390 000 DT 126 m² 3 095 DT 9 j
    En ligne depuis oct. 2026 Appartement S+3 540 000 DT 169 m² 3 195 DT 12 j · en cours
    En ligne depuis oct. 2026 Appartement S+2 530 000 DT 133 m² 3 985 DT 15 j · en cours
    Retiré oct. 2026 Appartement S+1 310 000 DT 70 m² 4 429 DT 2 j
    Retiré oct. 2026 Duplex S+3 780 000 DT 182 m² 4 286 DT 0 j
    En ligne depuis oct. 2026 Local Commercial studio 900 000 DT 140 m² 6 429 DT 17 j · en cours
    Retiré oct. 2026 Appartement S+1 370 000 DT 74 m² 5 000 DT 88 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+3 · neuf 990 000 DT 206 m² 4 806 DT 119 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+2 · neuf 526 000 DT 131 m² 4 015 DT 156 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+1 · neuf 353 000 DT 68 m² 5 191 DT 194 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+2 · neuf 550 000 DT 115 m² 4 783 DT 196 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+1 · neuf 400 000 DT 70 m² 5 714 DT 157 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+2 · neuf 633 600 DT 132 m² 4 800 DT 215 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+2 · neuf 525 440 DT 131 m² 4 011 DT 253 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+1 385 000 DT 85 m² 4 529 DT 271 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+1 · neuf 325 000 DT 63 m² 5 159 DT 236 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+2 · neuf 550 000 DT 115 m² 4 783 DT 173 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+2 320 000 DT 101 m² 3 168 DT 238 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+1 · neuf 340 000 DT 63 m² 5 397 DT 462 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+1 · neuf 250 000 DT 45 m² 5 556 DT 471 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+1 · neuf 370 000 DT 75 m² 4 933 DT 491 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+3 · neuf 865 000 DT 175 m² 4 943 DT 555 j
    Retiré oct. 2026 Bureau S+1 412 000 DT 115 m² 3 583 DT 555 j
    Retiré oct. 2026 Duplex S+1 345 000 DT 69 m² 5 000 DT 344 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+1 310 000 DT 70 m² 4 429 DT 14 j
    Retiré oct. 2026 Bureau S+2 420 000 DT 103 m² 4 078 DT 5 j
    Retiré oct. 2026 Duplex S+3 900 000 DT 253 m² 3 557 DT 780 j
    Retiré oct. 2026 Duplex S+3 982 000 DT 265 m² 3 706 DT 780 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+2 550 000 DT 140 m² 3 929 DT 0 j
    Retiré oct. 2026 Bureau S+2 420 000 DT 103 m² 4 078 DT 0 j
    Retiré oct. 2026 Appartement S+3 550 000 DT 165 m² 3 333 DT 0 j
    Retiré sept. 2026 Appartement S+2 630 000 DT 136 m² 4 632 DT 126 j
    Retiré sept. 2026 Villa S+4 1 300 000 DT 400 m² 3 250 DT 659 j
    Retiré sept. 2026 Appartement S+1 · neuf 350 000 DT 62 m² 5 645 DT 175 j
    Retiré sept. 2026 Appartement S+3 650 000 DT 170 m² 3 824 DT 164 j
    Retiré sept. 2026 Appartement S+3 920 000 DT 185 m² 4 973 DT 134 j
    Retiré sept. 2026 Appartement S+3 · neuf 710 000 DT 155 m² 4 581 DT 2 j
    Retiré sept. 2026 Appartement S+2 435 000 DT 115 m² 3 783 DT 829 j
    Voir les 45 biens de référence à Ain Zaghouan Nord

    Gratuit, accès immédiat au tableau complet : prix affiché, surface, prix au m² et jours sur le marché.

    Biens en ligne : prix affiché actuel, jours en ligne depuis la publication. Prix affichés au moment où l’annonce a quitté century21.tn. Un retrait ne signifie pas forcément une vente ou une location : le bien a pu être vendu, loué, retiré par son propriétaire ou arriver en fin de mandat. Aucune adresse n’est publiée.

    Propriétaires à Ain Zaghouan Nord

    Vendez au juste prix, accompagné de A à Z.

    Un conseiller CENTURY 21 qui connaît le marché à Ain Zaghouan Nord estime votre bien à partir des biens comparables, puis vous accompagne jusqu’à la signature.

    • 3 985DT/m²prix affiché médian · appartement
    • 149jourssur le marché (médiane)
    • Estimation argumentée à partir des biens comparables du secteur
    • Plan de commercialisation : prix, mise en valeur, diffusion sur le réseau
    • Un seul interlocuteur des visites aux offres, jusqu’à la signature

    Gratuit et sans engagement · Rappel par un conseiller sous 24 h ouvrées

    FAQ

    Questions fréquentes

    Quel est le prix au m² d’un appartement à Ain Zaghouan Nord ?

    Le prix médian affiché des appartements à vendre à Ain Zaghouan Nord est de 3 985 DT/m², d’après 33 annonces relevées par CENTURY 21 Tunisie. Le prix d’un bien dépend de sa surface, de son état et de son emplacement exact.

    Quel est le loyer d’un S+2 à Ain Zaghouan Nord ?

    Le loyer médian d’un appartement S+2 non meublé à Ain Zaghouan Nord est de 2 100 DT par mois (6 annonces).

    Y a-t-il des écoles à Ain Zaghouan Nord ?

    Oui : 3 écoles et établissements d’enseignement sont recensés autour du quartier par OpenStreetMap, le plus proche étant Crèche Babyland (environ 842 m).

    Combien de biens correspondent à « Biens immobiliers à Ain Zaghouan Nord » ?

    Actuellement, 5 annonces sont publiées sur century21.tn pour cette recherche. La liste est mise à jour dès qu’un conseiller publie un nouveau bien.

    Comment visiter un bien ?

    Ouvrez l’annonce puis contactez l’agence par téléphone, WhatsApp ou message : un conseiller CENTURY 21 organise la visite à l’horaire qui vous convient.

    Comment être prévenu des nouveaux biens ?

    Cliquez sur « Créer une alerte » en haut de la page : indiquez vos critères et votre adresse e-mail, et recevez les nouveaux biens sans compte à créer. Vous pouvez arrêter l’alerte en un clic depuis chaque e-mail.