CENTURY 21 Karaouli Rue Pasteur, Ennasr 1
S+2 meublés à louer à Gammarth
Aucun bien ne correspond pour le moment
Votre recherche « S+2 meublés à louer à Gammarth », publiées par les agences du réseau CENTURY 21 Tunisie.
No listing found.
Le guide CENTURY 21
S+2 meublés à louer à Gammarth : loyers, quartiers et conseils
Pour chaque logement meublé, vous trouvez le loyer, la liste de l’équipement et les photos ; une agence CENTURY 21 proche vous fait visiter.
Pas de bien à votre goût aujourd’hui ? Créez une alerte gratuite : vous recevez par e-mail les nouveaux biens correspondant à vos critères, avec un lien d’arrêt dans chaque message.
Marché
Biens à louer en ligne et retirés du marché à Gammarth
Les biens à louer actuellement en ligne et ceux retirés de century21.tn ces derniers mois, avec leur prix affiché : autant de références pour situer un prix.
- 16biens en ligne
- 50biens retirés en 12 mois
- 20DT/m²/moisloyer affiché médian au m²
- 179joursjours sur le marché (médiane des retirés)
| Statut | Bien | Loyer affiché | Surface | Prix au m² | Jours sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Retiré nov. 2026 | Villa S+4 · meublé | 15 000 DT / mois | 350 m² | 43 DT | 15 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 2 200 DT / mois | 120 m² | 18 DT | 12 j |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+5 | 7 500 DT / mois | 350 m² | 21 DT | 5 j · en cours |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+5 | 7 500 DT / mois | 350 m² | 21 DT | 11 j |
| Retiré oct. 2026 | Duplex S+2 | 4 200 DT / mois | 170 m² | 25 DT | 1080 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 3 500 DT / mois | 180 m² | 19 DT | 904 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 6 500 DT / mois | 286 m² | 23 DT | 1100 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 8 100 DT / mois | 250 m² | 32 DT | 175 j |
| Retiré oct. 2026 | Étage de Villa S+4 | 3 300 DT / mois | 220 m² | 15 DT | 1156 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+5 | 12 500 DT / mois | 680 m² | 18 DT | 1101 j |
| Retiré oct. 2026 | Triplex S+4 | 6 500 DT / mois | 200 m² | 33 DT | 871 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+5 · meublé | 15 000 DT / mois | 500 m² | 30 DT | 513 j |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+5 · meublé | 6 500 DT / mois | 400 m² | 16 DT | 13 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+4 | 5 500 DT / mois | 400 m² | 14 DT | 13 j · en cours |
| Retiré oct. 2026 | Duplex S+3 | 3 000 DT / mois | 160 m² | 19 DT | 3 j |
| En ligne depuis oct. 2026 | Rdc de Villa S+4 · meublé | 10 000 DT / mois | 220 m² | 45 DT | 15 j · en cours |
| Retiré oct. 2026 | Rdc de Villa S+4 · meublé | 10 000 DT / mois | 220 m² | 45 DT | 0 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 15 000 DT / mois | 440 m² | 34 DT | 1370 j |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 2 000 DT / mois | 85 m² | 24 DT | 16 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+6 | 5 500 DT / mois | 400 m² | 14 DT | 16 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+4 | 5 000 DT / mois | 250 m² | 20 DT | 16 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Duplex S+2 · meublé | 4 190 DT / mois | 140 m² | 30 DT | 16 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Duplex S+2 · meublé | 3 300 DT / mois | 240 m² | 14 DT | 16 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 3 500 DT / mois | 120 m² | 29 DT | 17 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 5 500 DT / mois | 200 m² | 28 DT | 17 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Appartement S+2 | 3 500 DT / mois | 160 m² | 22 DT | 17 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Duplex S+4 · meublé | 5 000 DT / mois | 530 m² | 9 DT | 17 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+5 | 7 800 DT / mois | 450 m² | 17 DT | 17 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Duplex S+4 | 5 000 DT / mois | 350 m² | 14 DT | 17 j · en cours |
| En ligne depuis oct. 2026 | Villa S+4 | 7 000 DT / mois | 350 m² | 20 DT | 17 j · en cours |
| Retiré oct. 2026 | Duplex S+3 · meublé | 5 000 DT / mois | 240 m² | 21 DT | 24 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+5 | 12 000 DT / mois | 500 m² | 24 DT | 133 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 6 500 DT / mois | 120 m² | 54 DT | 149 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement studio | 8 000 DT / mois | 150 m² | 53 DT | 150 j |
| Retiré oct. 2026 | Rdc de Villa S+3 | 3 000 DT / mois | 200 m² | 15 DT | 100 j |
| Retiré oct. 2026 | Rdc de Villa S+5 | 7 000 DT / mois | 550 m² | 13 DT | 156 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+5 | 4 000 DT / mois | 560 m² | 7 DT | 162 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+3 | 2 300 DT / mois | 400 m² | 6 DT | 100 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 4 500 DT / mois | 300 m² | 15 DT | 178 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 5 000 DT / mois | 140 m² | 36 DT | 75 j |
| Retiré oct. 2026 | S+1 · meublé | 1 800 DT / mois | 100 m² | 18 DT | 179 j |
| Retiré oct. 2026 | Triplex S+4 · meublé | 7 000 DT / mois | 541 m² | 13 DT | 276 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 2 200 DT / mois | 89 m² | 25 DT | 311 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 5 500 DT / mois | 400 m² | 14 DT | 184 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 5 900 DT / mois | 480 m² | 12 DT | 364 j |
| Retiré oct. 2026 | Triplex S+4 · meublé | 5 000 DT / mois | 200 m² | 25 DT | 162 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+1 · meublé | 2 200 DT / mois | 70 m² | 31 DT | 395 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 3 000 DT / mois | 150 m² | 20 DT | 403 j |
| Retiré oct. 2026 | Duplex S+3 | 2 600 DT / mois | 200 m² | 13 DT | 416 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+3 | 7 500 DT / mois | 280 m² | 27 DT | 452 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+5 | 7 000 DT / mois | 600 m² | 12 DT | 521 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+6 | 6 400 DT / mois | 350 m² | 18 DT | 325 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 | 2 300 DT / mois | 160 m² | 14 DT | 555 j |
| Retiré oct. 2026 | Duplex S+2 · meublé | 3 300 DT / mois | 240 m² | 14 DT | 24 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+4 | 5 000 DT / mois | 250 m² | 20 DT | 0 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+2 · meublé | 4 200 DT / mois | 150 m² | 28 DT | 2 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+6 | 10 000 DT / mois | 450 m² | 22 DT | 390 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+3 · meublé | 9 000 DT / mois | 250 m² | 36 DT | 231 j |
| Retiré oct. 2026 | Appartement S+3 | 5 500 DT / mois | 280 m² | 20 DT | 381 j |
| Retiré oct. 2026 | Villa S+5 | 7 000 DT / mois | 420 m² | 17 DT | 6 j |
Gratuit, accès immédiat au tableau complet : prix affiché, surface, prix au m² et jours sur le marché.
Biens en ligne : prix affiché actuel, jours en ligne depuis la publication. Prix affichés au moment où l’annonce a quitté century21.tn. Un retrait ne signifie pas forcément une vente ou une location : le bien a pu être vendu, loué, retiré par son propriétaire ou arriver en fin de mandat. Aucune adresse n’est publiée.
Prix immobilier à Gammarth : m², loyers, évolution
Propriétaires à Gammarth
Vendez au juste prix, accompagné de A à Z.
Un conseiller CENTURY 21 qui connaît le marché à Gammarth estime votre bien à partir des biens comparables, puis vous accompagne jusqu’à la signature.
- 3 788DT/m²prix affiché médian · appartement
- 383jourssur le marché (médiane)
- Estimation argumentée à partir des biens comparables du secteur
- Plan de commercialisation : prix, mise en valeur, diffusion sur le réseau
- Un seul interlocuteur des visites aux offres, jusqu’à la signature
Gratuit et sans engagement · Rappel par un conseiller sous 24 h ouvrées
FAQ
Questions fréquentes
Combien d’annonces pour « S+2 meublés à louer à Gammarth » ?
Aucune annonce n’est publiée pour le moment. Créez une alerte pour être prévenu dès qu’un bien correspondant est publié.
Comment organiser une visite ?
Depuis l’annonce, appelez l’agence ou écrivez-lui sur WhatsApp. Le conseiller CENTURY 21 vous propose un créneau et vous accueille sur place.
Quels sont les honoraires d’agence ?
Pour une location, les honoraires d’agence correspondent à un mois de loyer, à la charge du locataire.
Comment être prévenu des nouveaux biens ?
Cliquez sur « Créer une alerte » en haut de la page : indiquez vos critères et votre adresse e-mail, et recevez les nouveaux biens sans compte à créer. Vous pouvez arrêter l’alerte en un clic depuis chaque e-mail.
Que signifie S+2 ?
En Tunisie, « S+2 » désigne un logement avec un séjour et 2 chambres. La cuisine et les salles d’eau ne sont pas comptées.